【带圈数字符号1到100是什么】带圈数字符号,也称为“圆圈数字”或“带圈数字”,是一种在文字排版中常见的符号形式。它们通常用于列表、编号、标记或装饰性用途,使内容更具条理性和视觉吸引力。带圈数字符号1到100指的是从1到100的每个数字都被包裹在一个圆形中,形成一种统一且美观的视觉效果。
这些符号在日常生活中应用广泛,如在教科书、会议记录、项目计划、设计稿等场合中,都可以看到它们的身影。由于其清晰易辨、风格统一的特点,带圈数字符号成为许多设计师和排版人员的首选。
带圈数字符号1到100总结
数字 | 带圈数字符号 |
1 | ① |
2 | ② |
3 | ③ |
4 | ④ |
5 | ⑤ |
6 | ⑥ |
7 | ⑦ |
8 | ⑧ |
9 | ⑨ |
10 | ⑩ |
11 | ⑪ |
12 | ⑫ |
13 | ⑬ |
14 | ⑭ |
15 | ⑮ |
16 | ⑯ |
17 | ⑰ |
18 | ⑱ |
19 | ⑲ |
20 | ⑳ |
21 | ㉑ |
22 | ㉒ |
23 | ㉓ |
24 | ㉔ |
25 | ㉕ |
26 | ㉖ |
27 | ㉗ |
28 | ㉘ |
29 | ㉙ |
30 | ㉚ |
31 | ㉛ |
32 | ㉜ |
33 | ㉝ |
34 | ㉞ |
35 | ㉟ |
36 | ㊠ |
37 | ㊡ |
38 | ㊢ |
39 | ㊣ |
40 | ㊤ |
41 | ㊥ |
42 | ㊦ |
43 | ㊧ |
44 | ㊨ |
45 | ㊩ |
46 | ㊪ |
47 | ㊫ |
48 | ㊬ |
49 | ㊭ |
50 | ㊮ |
51 | ㊯ |
52 | ㊰ |
53 | ㊱ |
54 | ㊲ |
55 | ㊳ |
56 | ㊴ |
57 | ㊵ |
58 | ㊶ |
59 | ㊷ |
60 | ㊸ |
61 | ㊹ |
62 | ㊺ |
63 | ㊻ |
64 | ㊼ |
65 | ㊽ |
66 | ㊾ |
67 | ㊿ |
68 | ①① |
69 | ①② |
70 | ①③ |
71 | ①④ |
72 | ①⑤ |
73 | ①⑥ |
74 | ①⑦ |
75 | ①⑧ |
76 | ①⑨ |
77 | ①⑩ |
78 | ①⑪ |
79 | ①⑫ |
80 | ①⑬ |
81 | ①⑭ |
82 | ①⑮ |
83 | ①⑯ |
84 | ①⑰ |
85 | ①⑱ |
86 | ①⑲ |
87 | ①⑳ |
88 | ①㉑ |
89 | ①㉒ |
90 | ①㉓ |
91 | ①㉔ |
92 | ①㉕ |
93 | ①㉖ |
94 | ①㉗ |
95 | ①㉘ |
96 | ①㉙ |
97 | ①㉚ |
98 | ①㉛ |
99 | ①㉜ |
100 | ①㉝ |
小结
带圈数字符号1到100是通过将数字放入一个圆形中形成的符号系统,常用于排版和设计中,以增强视觉层次感和可读性。虽然部分数字(如11-20)使用的是组合形式,但整体上仍保持了统一的风格。了解这些符号的使用方式,有助于在实际工作中更高效地进行排版和设计。